最新:114042930期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114042930 | 07-31 15:05:00 | 4+0+3=07 |
114042929 | 07-31 15:00:00 | 1+8+2=11 |
114042928 | 07-31 14:55:00 | 6+7+2=15 |
114042927 | 07-31 14:50:00 | 0+4+6=10 |
114042926 | 07-31 14:45:00 | 4+3+2=09 |
114042925 | 07-31 14:40:00 | 1+7+4=12 |
114042924 | 07-31 14:35:00 | 3+4+9=16 |
114042923 | 07-31 14:30:00 | 1+7+5=13 |
114042922 | 07-31 14:25:00 | 0+1+2=03 |
114042921 | 07-31 14:20:00 | 9+1+1=11 |
114042920 | 07-31 14:15:00 | 1+9+5=15 |
114042919 | 07-31 14:10:00 | 3+4+5=12 |
114042918 | 07-31 14:05:00 | 4+8+5=17 |
114042917 | 07-31 14:00:00 | 9+2+9=20 |
114042916 | 07-31 13:55:00 | 2+1+6=09 |
114042915 | 07-31 13:50:00 | 7+1+4=12 |
114042914 | 07-31 13:45:00 | 4+0+4=08 |
114042913 | 07-31 13:40:00 | 7+6+5=18 |
114042912 | 07-31 13:35:00 | 0+7+0=07 |
114042911 | 07-31 13:30:00 | 5+7+1=13 |
114042910 | 07-31 13:25:00 | 1+7+3=11 |
114042909 | 07-31 13:20:00 | 1+6+5=12 |
114042908 | 07-31 13:15:00 | 7+9+1=17 |
114042907 | 07-31 13:10:00 | 7+2+4=13 |
114042906 | 07-31 13:05:00 | 8+4+1=13 |
114042905 | 07-31 13:00:00 | 2+5+7=14 |
114042904 | 07-31 12:55:00 | 3+0+2=05 |
114042903 | 07-31 12:50:00 | 8+9+5=22 |
114042902 | 07-31 12:45:00 | 4+7+2=13 |
114042901 | 07-31 12:40:00 | 3+9+6=18 |
114042900 | 07-31 12:35:00 | 3+1+3=07 |
114042899 | 07-31 12:30:00 | 6+3+7=16 |
114042898 | 07-31 12:25:00 | 5+7+7=19 |
114042897 | 07-31 12:20:00 | 7+8+8=23 |
114042896 | 07-31 12:15:00 | 3+8+5=16 |
114042895 | 07-31 12:10:00 | 7+6+0=13 |
114042894 | 07-31 12:05:00 | 5+0+0=05 |
114042893 | 07-31 12:00:00 | 4+1+4=09 |
114042892 | 07-31 11:55:00 | 4+1+5=10 |
114042891 | 07-31 11:50:00 | 7+6+5=18 |
114042890 | 07-31 11:45:00 | 3+6+7=16 |
114042889 | 07-31 11:40:00 | 9+6+6=21 |
114042888 | 07-31 11:35:00 | 7+1+9=17 |
114042887 | 07-31 11:30:00 | 4+8+6=18 |
114042886 | 07-31 11:25:00 | 3+2+1=06 |
114042885 | 07-31 11:20:00 | 6+2+4=12 |
114042884 | 07-31 11:15:00 | 4+5+0=09 |
114042883 | 07-31 11:10:00 | 0+2+2=04 |
114042882 | 07-31 11:05:00 | 6+2+7=15 |
114042881 | 07-31 11:00:00 | 5+9+7=21 |
114042880 | 07-31 10:55:00 | 4+5+9=18 |
114042879 | 07-31 10:50:00 | 1+9+7=17 |
114042878 | 07-31 10:45:00 | 7+7+5=19 |
114042877 | 07-31 10:40:00 | 4+3+7=14 |
114042876 | 07-31 10:35:00 | 8+2+1=11 |
114042875 | 07-31 10:30:00 | 0+8+5=13 |
114042874 | 07-31 10:25:00 | 1+5+9=15 |
114042873 | 07-31 10:20:00 | 2+8+7=17 |
114042872 | 07-31 10:15:00 | 8+5+3=16 |
114042871 | 07-31 10:10:00 | 8+0+0=08 |
114042870 | 07-31 10:05:00 | 3+0+7=10 |
114042869 | 07-31 10:00:00 | 2+0+7=09 |
114042868 | 07-31 09:55:00 | 1+0+0=01 |
114042867 | 07-31 09:50:00 | 8+0+0=08 |
114042866 | 07-31 09:45:00 | 4+7+7=18 |
114042865 | 07-31 09:40:00 | 9+6+1=16 |
114042864 | 07-31 09:35:00 | 2+0+2=04 |
114042863 | 07-31 09:30:00 | 3+8+1=12 |
114042862 | 07-31 09:25:00 | 5+3+4=12 |
114042861 | 07-31 09:20:00 | 0+5+5=10 |
114042860 | 07-31 09:15:00 | 2+1+0=03 |
114042859 | 07-31 09:10:00 | 0+5+9=14 |
114042858 | 07-31 09:05:00 | 5+6+1=12 |
114042857 | 07-31 09:00:00 | 0+0+0=00 |
114042856 | 07-31 08:55:00 | 9+9+7=25 |
114042855 | 07-31 08:50:00 | 6+8+8=22 |
114042854 | 07-31 08:45:00 | 3+9+9=21 |
114042853 | 07-31 08:40:00 | 4+5+9=18 |
114042852 | 07-31 08:35:00 | 8+9+1=18 |
114042851 | 07-31 08:30:00 | 8+3+8=19 |
114042850 | 07-31 08:25:00 | 8+5+4=17 |
114042849 | 07-31 08:20:00 | 1+9+8=18 |
114042848 | 07-31 08:15:00 | 5+0+1=06 |
114042847 | 07-31 08:10:00 | 1+3+5=09 |
114042846 | 07-31 08:05:00 | 9+0+9=18 |
114042845 | 07-31 08:00:00 | 7+9+9=25 |
114042844 | 07-31 07:55:00 | 3+1+8=12 |
114042843 | 07-31 07:50:00 | 9+9+2=20 |
114042842 | 07-31 07:45:00 | 7+2+9=18 |
114042841 | 07-31 07:40:00 | 0+8+8=16 |
114042840 | 07-31 07:35:00 | 8+8+5=21 |
114042839 | 07-31 07:30:00 | 6+9+7=22 |
114042838 | 07-31 07:25:00 | 6+4+1=11 |
114042837 | 07-31 07:20:00 | 6+1+8=15 |
114042836 | 07-31 07:15:00 | 9+3+9=21 |
114042835 | 07-31 07:10:00 | 8+7+3=18 |
114042834 | 07-31 07:05:00 | 2+9+2=13 |
114042833 | 07-30 23:55:00 | 8+7+6=21 |
114042832 | 07-30 23:50:00 | 2+0+1=03 |
114042831 | 07-30 23:45:00 | 7+2+2=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114042930 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042928 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042927 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042925 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042923 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042922 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042921 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042919 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042918 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042917 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042913 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042912 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042911 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042908 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042907 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042904 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042903 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042901 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042900 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042898 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042897 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042894 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042892 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042891 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042889 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042886 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042885 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042884 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042883 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042881 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042873 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042871 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042870 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042868 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042864 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042860 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042859 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042857 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042856 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042855 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042854 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042853 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042852 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042850 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042849 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042848 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042846 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042845 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114042843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042842 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042840 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042839 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042836 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114042834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042833 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114042832 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114042831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 389 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 842 ) 期 |
0 | 未开 ( 73 ) 期 | 27 | 未开 ( 412 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
42931 | --- | 大 | 单 | |
42930 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
42929 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
42928 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
42927 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
42926 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
42925 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
42924 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
42923 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
42922 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
42921 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
42920 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
42919 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
42918 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
42917 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
42916 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
42915 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
42914 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
42913 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
42912 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
42911 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.