最新:3312725期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312725 | 07-20 21:14:30 | 8+6+6=20 |
3312724 | 07-20 21:11:00 | 4+7+9=20 |
3312723 | 07-20 21:07:30 | 7+0+9=16 |
3312722 | 07-20 21:04:00 | 5+5+2=12 |
3312721 | 07-20 21:00:30 | 6+1+0=07 |
3312720 | 07-20 20:57:00 | 0+5+9=14 |
3312719 | 07-20 20:53:30 | 1+1+3=05 |
3312718 | 07-20 20:50:00 | 0+4+0=04 |
3312717 | 07-20 20:46:30 | 5+1+9=15 |
3312716 | 07-20 20:43:00 | 8+8+5=21 |
3312715 | 07-20 20:39:30 | 6+6+9=21 |
3312714 | 07-20 20:36:00 | 1+3+8=12 |
3312713 | 07-20 20:32:30 | 9+1+9=19 |
3312712 | 07-20 20:29:00 | 2+0+6=08 |
3312711 | 07-20 20:25:30 | 0+4+7=11 |
3312710 | 07-20 20:22:00 | 8+4+5=17 |
3312709 | 07-20 20:18:30 | 7+2+3=12 |
3312708 | 07-20 20:15:00 | 9+2+0=11 |
3312707 | 07-20 20:11:30 | 2+1+1=04 |
3312706 | 07-20 20:08:00 | 4+0+4=08 |
3312705 | 07-20 20:04:30 | 1+6+5=12 |
3312704 | 07-20 20:01:00 | 5+6+7=18 |
3312703 | 07-20 19:57:30 | 2+0+7=09 |
3312702 | 07-20 19:54:00 | 7+4+3=14 |
3312701 | 07-20 19:50:30 | 8+0+1=09 |
3312700 | 07-20 19:47:00 | 4+8+9=21 |
3312699 | 07-20 19:43:30 | 9+2+6=17 |
3312698 | 07-20 19:40:00 | 8+9+3=20 |
3312697 | 07-20 19:36:30 | 8+5+8=21 |
3312696 | 07-20 19:33:00 | 9+7+8=24 |
3312695 | 07-20 18:56:30 | 7+0+6=13 |
3312694 | 07-20 18:53:00 | 2+3+2=07 |
3312693 | 07-20 18:49:30 | 4+0+7=11 |
3312692 | 07-20 18:46:00 | 8+0+9=17 |
3312691 | 07-20 18:42:30 | 7+2+8=17 |
3312690 | 07-20 18:39:00 | 7+4+3=14 |
3312689 | 07-20 18:35:30 | 7+6+6=19 |
3312688 | 07-20 18:32:00 | 2+5+6=13 |
3312687 | 07-20 18:28:30 | 1+7+5=13 |
3312686 | 07-20 18:25:00 | 8+8+8=24 |
3312685 | 07-20 18:21:30 | 6+6+9=21 |
3312684 | 07-20 18:18:00 | 9+5+6=20 |
3312683 | 07-20 18:14:30 | 0+5+8=13 |
3312682 | 07-20 18:11:00 | 0+9+0=09 |
3312681 | 07-20 18:07:30 | 3+7+6=16 |
3312680 | 07-20 18:04:00 | 2+0+3=05 |
3312679 | 07-20 18:00:30 | 9+5+0=14 |
3312678 | 07-20 17:57:00 | 1+2+7=10 |
3312677 | 07-20 17:53:30 | 6+8+2=16 |
3312676 | 07-20 17:50:00 | 8+2+0=10 |
3312675 | 07-20 17:46:30 | 1+9+1=11 |
3312674 | 07-20 17:43:00 | 4+4+6=14 |
3312673 | 07-20 17:39:30 | 2+2+6=10 |
3312672 | 07-20 17:36:00 | 4+1+0=05 |
3312671 | 07-20 17:32:30 | 9+0+7=16 |
3312670 | 07-20 17:29:00 | 7+7+7=21 |
3312669 | 07-20 17:25:30 | 9+4+3=16 |
3312668 | 07-20 17:22:00 | 7+2+4=13 |
3312667 | 07-20 17:18:30 | 9+2+5=16 |
3312666 | 07-20 17:15:00 | 8+2+7=17 |
3312665 | 07-20 17:11:30 | 8+4+6=18 |
3312664 | 07-20 17:08:00 | 5+3+5=13 |
3312663 | 07-20 17:04:30 | 8+0+2=10 |
3312662 | 07-20 17:01:00 | 5+8+7=20 |
3312661 | 07-20 16:57:30 | 1+5+9=15 |
3312660 | 07-20 16:54:00 | 0+1+3=04 |
3312659 | 07-20 16:50:30 | 9+7+5=21 |
3312658 | 07-20 16:47:00 | 6+6+2=14 |
3312657 | 07-20 16:43:30 | 1+6+5=12 |
3312656 | 07-20 16:40:00 | 9+4+7=20 |
3312655 | 07-20 16:36:30 | 5+9+8=22 |
3312654 | 07-20 16:33:00 | 8+1+0=09 |
3312653 | 07-20 16:29:30 | 0+0+1=01 |
3312652 | 07-20 16:26:00 | 9+7+0=16 |
3312651 | 07-20 16:22:30 | 6+5+6=17 |
3312650 | 07-20 16:19:00 | 3+0+1=04 |
3312649 | 07-20 16:15:30 | 5+0+9=14 |
3312648 | 07-20 16:12:00 | 1+7+7=15 |
3312647 | 07-20 16:08:30 | 8+6+5=19 |
3312646 | 07-20 16:05:00 | 8+5+7=20 |
3312645 | 07-20 16:01:30 | 0+2+4=06 |
3312644 | 07-20 15:58:00 | 0+6+6=12 |
3312643 | 07-20 15:54:30 | 4+3+1=08 |
3312642 | 07-20 15:51:00 | 6+5+3=14 |
3312641 | 07-20 15:47:30 | 0+9+0=09 |
3312640 | 07-20 15:44:00 | 3+2+4=09 |
3312639 | 07-20 15:40:30 | 7+7+7=21 |
3312638 | 07-20 15:37:00 | 0+4+6=10 |
3312637 | 07-20 15:33:30 | 1+2+5=08 |
3312636 | 07-20 15:30:00 | 9+8+7=24 |
3312635 | 07-20 15:26:30 | 8+6+4=18 |
3312634 | 07-20 15:23:00 | 9+7+0=16 |
3312633 | 07-20 15:19:30 | 0+4+2=06 |
3312632 | 07-20 15:16:00 | 5+9+6=20 |
3312631 | 07-20 15:12:30 | 6+5+3=14 |
3312630 | 07-20 15:09:00 | 0+7+7=14 |
3312629 | 07-20 15:05:30 | 3+8+1=12 |
3312628 | 07-20 15:02:00 | 4+3+6=13 |
3312627 | 07-20 14:58:30 | 4+0+0=04 |
3312626 | 07-20 14:55:00 | 0+3+1=04 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312725 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312724 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312722 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312721 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312720 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312719 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312718 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312717 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312716 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312715 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312713 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312712 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312711 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312707 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312706 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312704 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312703 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312700 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312699 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312698 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312697 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312696 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312694 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312693 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312692 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312689 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312686 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312685 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312684 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312683 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312682 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312680 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312677 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312675 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312672 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312671 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312670 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312667 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312662 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312660 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312659 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312656 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312653 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312651 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312650 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312647 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312646 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312645 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312643 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312639 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312636 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312633 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312632 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312627 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312626 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 80 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 70 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 121 ) 期 |
3 | 未开 ( 177 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 160 ) 期 | 25 | 未开 ( 160 ) 期 |
1 | 未开 ( 72 ) 期 | 26 | 未开 ( 341 ) 期 |
0 | 未开 ( 1366 ) 期 | 27 | 未开 ( 1914 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
726 | --- | 小 | 单 | |
725 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
724 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
723 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
722 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
721 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
720 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
719 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
718 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
717 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
716 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
715 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
714 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
713 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
712 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
711 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
710 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
709 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
708 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
707 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
706 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.